項目 | 單位 | 測試方法 | 標準 | |
M90S | ||||
標準 | ||||
顏色 | CF2001/CD3069 | |||
ISO(JIS)材質表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>POM< | ||
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.41 | |
吸水率 (23℃、水中24小時) | % | ISO 62 | 0.6 | |
拉伸強度 | MPa | ISO 527-1,2 | 62 | |
斷裂應變 | % | ISO 527-1,2 | 35 ※1 | |
彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 87 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 2,500 | |
簡支梁沖擊強度 (有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 6 | |
負荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 95 | |
線性熱膨脹系數 ((23 - 55°C)流動方向) | x10-5/℃ | 我公司規格 | 12 | |
線性熱膨脹系數 ((23 - 55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | 我公司規格 | 12 | |
絕緣破壞強度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 19 | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 1 x 1014 | |
表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | 1 x 1016 | |
體積電阻率 (我公司規格) | Ω·cm | - | ||
表面電阻率 (我公司規格) | Ω | - | ||
摩損量比 (對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
摩損量比 (對炭素鋼, 炭素鋼方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
動摩擦系數 (對碳素鋼, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | - | ||
摩損量比 (對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 0.20 | |
摩損量比 (對碳素鋼, 炭素鋼方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 0.01 > | |
動摩擦系數 (對碳素鋼, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.23 | ||
摩損量比 (對M90-44, 評價塑料方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
摩損量比 (對M90-44, M90-44方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
動摩擦系數 (對M90-44, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | 0.37 | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
管夾專用塑膠原料POM耐沖擊