項目 | 單位 | 測試方法 | 低翹曲, 緩燃, 一般 | |
7407 | ||||
GF增強, 超低翹曲 | ||||
顏色 | EF2001/ED3002 | |||
ISO(JIS)材質表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>PBT+PC-(GF+GS)40< | ||
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.57 | |
吸水率 (23℃、水中24小時) | % | ISO 62 | 0.1 | |
拉伸強度 | MPa | ISO 527-1,2 | 117 | |
斷裂應變 | % | ISO 527-1,2 | 2.5 | |
彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 180 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 9,500 | |
簡支梁沖擊強度 (有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 8.8 | |
負荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 200 | |
線性熱膨脹系數 ((23 - 55°C)流動方向) | x10-5/℃ | 我公司規格 | 2 | |
線性熱膨脹系數 ((23 - 55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | 我公司規格 | 5 | |
絕緣破壞強度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 26 | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 3 x 1015 | |
耐導電徑跡 | V | IEC 60112 | 325 | |
阻燃性 | UL94 | HB |
電池箱專用塑膠原料PBT日本寶理7407