物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.68 | g/cm³ | ASTM D792 |
收縮率 | No Standard | ||
流動(dòng): 3.18 mm | 0.30 | % | |
橫向流動(dòng): 3.18 mm | 0.50 | % | |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
抗張強(qiáng)度 | |||
-- | 165 | MPa | ASTM D638 |
-- | 145 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | |||
斷裂 | 1.2 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 1.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
-- | 14500 | MPa | ASTM D790 |
-- | 14000 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
-- | 221 | MPa | ASTM D790 |
-- | 205 | MPa | ISO 178 |
壓縮強(qiáng)度 | 275 | MPa | ASTM D695 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
3.18 mm | 75 | J/m | ASTM D256 |
-- | 8.0 | kJ/m² | ISO 180/A |
無缺口懸臂梁沖擊 | |||
3.18 mm | 400 | J/m | ASTM D256 |
-- | 20 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 退火) | > 260 | °C | ASTM D648 |
線形膨脹系數(shù) | ASTM E831 | ||
流動(dòng): -50 到 50°C | 0.000015 | cm/cm/°C | |
流動(dòng): 100 到 200°C | 0.000015 | cm/cm/°C | |
橫向: -50 到 50°C | 0.000040 | cm/cm/°C | |
橫向: 100 到 200°C | 0.000080 | cm/cm/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.31 | W/m/K | No Standard |
UL溫度額定值 | 200 到 220 | °C | UL 746B |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) | ASTM D150 | ||
26°C, 1 kHz | 3.90 | ||
26°C, 1 MHz | 3.80 | ||
耗散因數(shù) | ASTM D150 | ||
26°C, 1 kHz | 0.0020 | ||
26°C, 1 MHz | 0.0020 | ||
耐電弧性 | 125 | sec | ASTM D495 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | 150 | V | UL 746 |
絕緣電阻 3 (90°C) | 1.0E+12 | ohm | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) |
| UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 135 到 149 | °C | |
干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.10 | % | |
建議注入量 | 25 到 75 | % | |
螺筒后部溫度 | 293 到 316 | °C | |
螺筒中部溫度 | 302 到 327 | °C | |
螺筒前部溫度 | 316 到 343 | °C | |
射嘴溫度 | 302 到 327 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 316 到 329 | °C | |
模具溫度 | 135 到 149 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背壓 | 0.350 到 0.700 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 100 | rpm | |
合模力 | 3.4 到 5.5 | kN/cm² | |
墊層 | 2.50 到 6.50 | mm | |
螺桿長徑比 | 16.0:1.0 至 20.0:1.0 | ||
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |