PC 3208醫療級PC德國拜耳PC
-
PC/3208/德國拜耳
- 生產企業: 德國拜耳
①原料描述部分
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | 廣泛應用于各種應用領域,例如建筑領域、照明工程、信息工程和交通系統。 | ||
備注說明 | 特性:高分子量,擠塑成型,耐沖擊,FDA認可,水觸穩定性。 |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 體積 | 200℃, 1.2kg | ISO 1183 | 4 | cm3/10min |
質量 | 200℃, 1.2kg | ISO 1183 | 4.5 | g/10min | ||
吸水性 | 23℃水,飽和值 | ISO 62 | 0.30 | % | ||
吸濕性 | 23℃,50%濕度 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 | |||
物理性能 | 透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
成型收縮率 | 流動方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
垂直方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
透光率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
折射系數 | ISO 489 | 1.587 | ||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 489 | <0.8 | % | ||
透光率 | 1mm | 89 | % | |||
機械性能 | 大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5600 | N | |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 95 | KJ/m2 | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
名義斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | ||
IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 15 | KJ/m2 | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6600 | N | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 70 | J | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | ||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
抗電弧徑跡性CTI/溶液A | IEC 60112 | 275 | 等級 |
PC分類
防靜電PC,導電PC,加纖防火PC,抗紫外線耐候PC,食品級PC,抗化學性PC。
PC工程塑料的三大應用領域是玻璃裝配業、汽車工業和電子、電器工業,其次還有工業機械零件、光盤、包裝、計算機等辦公室設備、醫療及保健、薄膜、休閑和防護器材等。