購買需知
簽收時請當著快遞員的面驗收,如果損壞或缺失請直接拒簽或立即電話聯系我們, 到貨屏幕請先裸機測試(單主板測試),不要拆標/撕膜/拆解配件 任意一樣,一概不保。不測試,直接撕膜裝機的,一概不保。
一定要購買運費險,如有問題,產生退換貨的,AA 制,誰發誰付,謝謝理解與支持!
返貨注意事項:退換貨發回時,物品損壞,由買家負責.拒絕一切到付件,一定在盒子留下你的聯系方式,方便給你發回。
鄭重聲明:觸摸屏.液晶屏屬于易損易碎物品,為避免不必要的糾紛,如不認可條款,請不要購買!買家拍下商品時,我們將視為清楚并且同意以上條款,如有爭議,此條款將為處理的重要依據
元太液晶模組PD104SLK 應用詳情
基本信息 : | 面板品牌 | 面板型號 | PD104SLK | |
---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 10.4英寸 | 面板應用 |
|
|
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 型號別名 | - | |
工作環境 : | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲溫度 | - |
RoHS狀態 | 耐振動性 | - | ||
典型特征 : |
|
|||
備注信息 : | Customized product |
元太液晶模組PD104SLK 結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 800(RGB)×600 (SVGA) | 點間距 | 0.088×0.264 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.264×0.264 mm (H×V) | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 211.2×158.4 mm (H×V) | 可視區域 | 213.6×160.8 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 243×185.1 mm (H×V) | 外觀厚度 | 18.72/19.22 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
安裝孔位 : | Face mounting holes (2-Φ3.5, 2-R1.75) | |||
其它特征 : | 重量 | 590±20g | 表面處理 | 霧面 |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端
元太液晶模組PD104SLK 光學詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 1200 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
可視角度 | 75/75/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
視角 | 6 o'clock | 反應時間 | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白度 | Wx:0.330; Wy:0.380 | 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
顯示性能 : | 室外可視 | 是 | 透射系數 | - |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端
元太液晶模組PD104SLK 背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 50K(Typ.) (Hours) |
---|---|---|---|---|---|---|
數量 | - | 燈管形狀 | 1串 | 位置 | 側入式光源(頂部) | |
燈管電氣 : | 電壓輸入 | 39.6V (Max.) | 電流輸入 | 165mA (Typ.) | ||
功耗 | 6.5W (Max.) | |||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | 燈管驅動 | 無 |
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
莫仕 | 51021-0400 | 1.25 mm | 4 pins | 1 pcs |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端
元太液晶模組PD104SLK 信號詳情
信號系統 : | LVDS (1 ch, 6-bit) | 信號邏輯電壓 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
信號電氣 : | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 190/380mA (Typ./Max.) | ||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | ||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
廣瀨電機 | DF19K-20P-1H(56) | 1.0 mm | 20 pins | 1 pcs | LVDS-20P1C6B-070A |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端