購買需知
簽收時請當著快遞員的面驗收,如果損壞或缺失請直接拒簽或立即電話聯系我們, 到貨屏幕請先裸機測試(單主板測試),不要拆標/撕膜/拆解配件 任意一樣,一概不保。不測試,直接撕膜裝機的,一概不保。
一定要購買運費險,如有問題,產生退換貨的,AA 制,誰發誰付,謝謝理解與支持!
返貨注意事項:退換貨發回時,物品損壞,由買家負責.拒絕一切到付件,一定在盒子留下你的聯系方式,方便給你發回。
鄭重聲明:觸摸屏.液晶屏屬于易損易碎物品,為避免不必要的糾紛,如不認可條款,請不要購買!買家拍下商品時,我們將視為清楚并且同意以上條款,如有爭議,此條款將為處理的重要依據
瀚宇彩晶液晶模組HSD040I3N1-B00 應用詳情
基本信息 : | 面板品牌 | 面板型號 | HSD040I3N1-B00 | |
---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 4.0英寸 | 面板應用 |
|
|
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 型號別名 | - | |
工作環境 : | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲溫度 | -40 ~ 95 °C |
RoHS狀態 | 耐振動性 | 2.9G (28.4 m/s2) | ||
典型特征 : |
|
瀚宇彩晶液晶模組HSD040I3N1-B00 結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 320(RGB)×240 (QVGA) | 點間距 | 0.0855×0.2656 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.2565×0.2656 mm (H×V) | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 82.08×61.56 mm (H×V) | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 112.11×80.51 mm (H×V) | 外觀厚度 | 8.0/8.3 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
安裝孔位 : | Face mounting holes (4 pcs) on left, right bracket | |||
其它特征 : | 重量 | 95.0/105g (Typ./Max.) | 表面處理 | - |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端
瀚宇彩晶液晶模組HSD040I3N1-B00 光學詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 4700 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 350:1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
可視角度 | 60/60/60/40 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
視角 | 4:30 o'clock | 反應時間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色域 | 45% NTSC (CIE1931) | 亮度變動 | 1.43 (Max.)(9 points) | |
顯示性能 : | 室外可視 | 是 | 透射系數 | - |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端
瀚宇彩晶液晶模組HSD040I3N1-B00 背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
數量 | - | 燈管形狀 | - | 位置 | 側入式光源 | |
燈管電氣 : | 電壓輸入 | 10.5V (Min.) | 電流輸入 | 420mA (Typ.) | ||
功耗 | 4.41W (Max.) | |||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | 燈管驅動 | 無 |
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
2 pins | 1 pcs | BLE-2PINS-AC |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端
瀚宇彩晶液晶模組HSD040I3N1-B00 信號詳情
信號系統 : | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI | 信號邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
信號電氣 : | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 12.0mA (Typ.) | ||
功耗 | 0.06W (Max.) | |||||
接口特征 : | 類型 | FPC | 位置 | - | ||
FPC詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
0.5 mm | 40 pins | 1 pcs |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端