用途: 家用電器,汽車部件,運動器材
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 33.0 | % |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 95 | ? | |
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 28.4 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ? | ASTM D1525/ISO R306 | 154 | ℃(℉) |
熔點 | ? | - | 14-20 | ℃(℉) |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯系:葉生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475