性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 吸水率 | ? | ? | 0.9 | % | |
密度 | ? | ? | 1580 | kg/m3 | ||
機械性能 | 縮模率 | - | 水平方向 | ? | 0.72 | % |
- | 垂直方向 | ? | 1.39 | % | ||
拉伸模量 | ? | ? | 8800 | MPa | ||
Charpy缺口沖擊強度 | - | 23℃ | ? | 9 | KJ/m | |
- | -30℃ | ? | 8.5 | KJ/m | ||
電氣性能 | 介電常數 | - | 100Hz | ? | 4 | ? |
- | 1MHz | ? | 4 | ? | ||
體積電阻率 | ? | ? | 1E12 | ohm.m | ||
表面電阻率 | ? | ? | 1E12 | ohm | ||
介電強度 | ? | ? | 43 | KV/mm | ||
熱性能 | 熔融指數 | ? | ? | 4 | cm3/10min | |
熔點 | ? | ? | 168 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.8MPa | ? | 160 | ℃ | ||
維卡軟化點 | ? | ? | 160 | ℃ | ||
線膨脹系數 | 水平方向 | ? | 0.3 | ? | ||
阻燃性 | 1.6mm | UL94 | HB |
? |
POM 德國巴斯夫 N2200 G53增強級 儀表內件