規格表:
機型 | TAL-1.5U | TAL-3U | TAL-6U | TAL-12U | TAL-1.5U-E | TAL-3U-E | TA-6U-E | TAL-12U-E | TAL-3U-3 | TAL-6U-3 |
風機型式 | 碳刷式 | 感應式 | ||||||||
馬達功率(KW) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.37 | 0.75 |
輸料管徑(inch) | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" |
吸風管徑(inch) | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" |
輸送能力(kg/hr) | 150 | 200 | 300 | 400 | 150 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 |
儲料斗容量(L) | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 |
電壓規格 | 1φ,230V,50Hz | 3φ,400V,50Hz | ||||||||
自動噴洗功能 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
儲壓罐 | 無 | 無 | 選配 | 選配 | 無 | 無 | 選配 | 選配 | 無 | 無 |
外型 | ||||||||||
H(mm) | 525 | 555 | 645 | 745 | 670 | 740 | 800 | 935 | 605 | 675 |
W(mm) | 270 | 305 | 340 | 340 | 260 | 305 | 340 | 340 | 335 | 370 |
D(mm) | 325 | 370 | 410 | 410 | 325 | 370 | 410 | 410 | 475 | 540 |
凈重(kg) | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 33 |
外形尺寸: