環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日abs市場(chǎng)行情大穩(wěn)小動(dòng),消息面偏弱,中小買盤信心缺乏,商家觀望為主,下游工廠按需采購(gòu),實(shí)際補(bǔ)貨量有限。預(yù)計(jì)今日ABS市場(chǎng)行情窄幅整理。
【各地市場(chǎng)行情】
寧波ABS市場(chǎng)部分略跌,0215A報(bào)價(jià)10950元/噸,121H寧報(bào)價(jià)11400元/噸;汕頭市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅下滑,D190跌50元至10250元/噸;順德市場(chǎng)報(bào)價(jià)窄幅走跌,757K跌100元至10700元/噸;東莞市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅走軟,寧121H跌70元至10400元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
750A | 大慶石化 | 9750 | 0 | 定價(jià) |
8391 | 高橋石化 | 11100 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 吉林石化 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
301 | 蘭州石化 | |||
301W | 蘭州石化 | |||
AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 10100 | 0 | 公開報(bào)盤 |
AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 11800 | 0 | 公開報(bào)盤 |
AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 11700 | 0 | 公開報(bào)盤 |
CH510 | 盤錦乙烯 | 14550 | 0 | 定價(jià) |
AC-800 | 新湖石化 | 14600 | 0 | |
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11500 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11300 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11500 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11700 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
0215A | 中油華北 | 10800 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華北 | 10850 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油華東 | 11000 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華東 | 10950 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油華南 | 11100 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華南 | 11100 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油東北 | 10800 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油東北 | 10800 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。