名稱 | 規格 | 生產企業 | 用途 | 12月12日 | 12月13日 |
LLDPE | 7042 | 茂名/廣州 | 膜料 | 9200-9300 | 9200-9250 |
2001 | 廣石化 | 膜料 | 9250 | 9250 | |
218W | 沙特 | 膜料 | 9200-9550 | 9250 | |
1002KW | 新加坡 | 膜料 | 9250-9400 | -- | |
HDPE | 5000S | 蘭州/大慶 | 拉絲 | 10250-10300 | 10500 |
TR144 | 茂名 | 膜料 | -- | -- | |
2911 | 撫順 | 注塑 | 9800 | 9800 | |
5502 | 茂名 | 中空 | 11300 | 11250-11300 | |
8008 | 獨山子 | 注塑 | 9900-10900 | 9900-10900 | |
8916 | 茂名 | 注塑 | 9650-9700 | 9700 | |
LDPE | 951-050 | 茂名 | 膜料 | 9600 | 9600 |
951-000 | 茂名 | 膜料 | 9650 | 9600-9650 | |
2426H | 茂名 | 膜料 | 9650 | 9650 | |
2426K | 茂名 | 膜料 | 9650 | 9600-9650 |
今日順德市場PE塑料價格主要呈現窄幅震蕩整理趨勢,線性期貨目前處于高開震蕩下行狀態,市場交易氣氛整體較為清淡,持貨商大多隨行就市報盤,下游采購意向不高,實盤側重商談。以上報價未含增值稅。